【资料图】
铜、钢、铝等金属材料以及塑料在家电成本中的占比极高,合计约占家电总成本的40%,需要注意产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
本周,家电市场价格/产销量变动情况如下所示:产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
铝现货 | -1.76 | -1.00 | 2023-7-7 | 18223.33 | 元/吨 |
螺纹钢期货 | -1.34 | 1.38 | 2023-7-7 | 3671.00 | 元/吨 |
中国塑料城ABS指数 | 1.23 | 3.20 | 2023-7-7 | 877.65 | -- |
铝期货 | -0.92 | -1.44 | 2023-7-7 | 17845.00 | 元/吨 |
螺纹钢现货 | -0.48 | 1.53 | 2023-7-7 | 3688.89 | 元/吨 |
钢材综合价格指数(CSPI) | -0.47 | 2.15 | 2023-6-30 | 109.19 | -- |
铜期货 | 0.46 | 1.61 | 2023-7-7 | 67610.00 | 元/吨 |
铜现货 | 0.18 | 1.32 | 2023-7-7 | 68206.67 | 元/吨 |
家电产销数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
微波炉产量 | 11.89 | 11.89 | 2023-5-31 | 683.90 | 万台 |
微波炉销量 | 11.09 | 11.09 | 2023-5-31 | 677.14 | 万台 |
冰箱销量 | 8.89 | 8.89 | 2023-5-31 | 771.85 | 万台 |
燃气灶销量 | -8.24 | -8.24 | 2023-5-31 | 648.21 | 万台 |
燃气灶产量 | -8.22 | -8.22 | 2023-5-31 | 650.10 | 万台 |
空调销量 | 7.59 | 7.59 | 2023-5-31 | 1927.00 | 万台 |
空调产量 | 5.45 | 5.45 | 2023-5-31 | 1907.20 | 万台 |
冰箱产量 | 4.43 | 4.43 | 2023-5-31 | 749.60 | 万台 |
洗衣机销量 | -1.65 | -1.65 | 2023-5-31 | 619.92 | 万台 |
洗衣机产量 | -1.55 | -1.55 | 2023-5-31 | 617.30 | 万台 |
抽油烟机销量 | 1.06 | 1.06 | 2023-5-31 | 221.96 | 万台 |
抽油烟机产量 | 0.77 | 0.77 | 2023-5-31 | 223.40 | 万台 |
受家电市场价格/产销量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
美的集团 | 81.46 | 339.15 | 2023-03-31 | 制造业 | 88.22 | 24.05 |
海尔智家 | 40.29 | 169.09 | 2023-03-31 | 家电 | 86.49 | 30 |
格力电器 | 39.04 | 267.80 | 2023-03-31 | 制造业 | 77.10 | 30.25 |
三花智控 | 6.09 | 29.98 | 2023-03-31 | 制冷空调电器零部件 | 70.02 | 26.46 |
科沃斯 | 3.26 | 19.43 | 2023-03-31 | 家电行业 | 100 | 51.41 |
德业股份 | 5.89 | 27.93 | 2023-03-31 | 家电及其他 | 70.62 | 17.28 |
苏泊尔 | 4.37 | 22.42 | 2023-03-31 | 电器 | 67.83 | 21.67 |
老板电器 | 3.87 | 19.08 | 2023-03-31 | 家电厨卫 | 97.35 | 51.61 |
新宝股份 | 1.55 | 10.36 | 2023-03-31 | 小家电行业 | 98.04 | 17.26 |
创维数字 | 1.12 | 10.06 | 2023-03-31 | 智能终端 | 54.96 | 19.49 |
海信家电 | 10.42 | 16.75 | 2023-03-31 | 制造业 | 89.93 | 21.36 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
关键词: