【资料图】
智通财经APP数据显示,百威亚太(01876)、潍柴动力(02338)、周大福(01929)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为51.62%、49.45%、46.14%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为21.14 亿元、12.40 亿元、7.21 亿元。新华保险(01336)、鞍钢股份(00347)、潍柴动力(02338)的偏离值位居前三,分别为33.39%、31.93%、28.58%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
百威亚太(01876) | 9960.39 万元 | 51.62% | 25.91% |
潍柴动力(02338) | 2909.55 万元 | 49.45% | 28.58% |
周大福(01929) | 4885.60 万元 | 46.14% | 15.63% |
新华保险(01336) | 2426.14 万元 | 43.68% | 33.39% |
达利食品(03799) | 802.93 万元 | 43.49% | 21.95% |
中银航空租赁(02588) | 1312.33 万元 | 42.27% | 28.08% |
鞍钢股份(00347) | 1029.45 万元 | 41.58% | 31.93% |
绿城服务(02869) | 347.12 万元 | 41.26% | 15.10% |
北控水务集团(00371) | 818.53 万元 | 39.71% | 23.50% |
百济神州(06160) | 4352.36 万元 | 39.35% | 11.58% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 21.14 亿元 | 15.09% | -0.07% |
美团-W(03690) | 12.40 亿元 | 11.54% | -0.19% |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.21 亿元 | 4.63% | -8.95% |
友邦保险(01299) | 4.98 亿元 | 26.72% | 8.43% |
百度集团-SW(09888) | 4.21 亿元 | 26.37% | 4.33% |
工商银行(01398) | 3.70 亿元 | 31.35% | 13.70% |
比亚迪股份(01211) | 3.57 亿元 | 15.30% | -5.81% |
香港交易所(00388) | 3.04 亿元 | 15.35% | -1.21% |
网易-S(09999) | 3.02 亿元 | 35.25% | 12.91% |
小鹏汽车-W(09868) | 2.93 亿元 | 33.09% | -2.51% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
新华保险(01336) | 2426.14 万元 | 43.68% | 33.39% |
鞍钢股份(00347) | 1029.45 万元 | 41.58% | 31.93% |
潍柴动力(02338) | 2909.55 万元 | 49.45% | 28.58% |
中银航空租赁(02588) | 1312.33 万元 | 42.27% | 28.08% |
百威亚太(01876) | 9960.39 万元 | 51.62% | 25.91% |
统一企业中国(00220) | 1965.68 万元 | 37.24% | 23.87% |
北控水务集团(00371) | 818.53 万元 | 39.71% | 23.50% |
微博-SW(09898) | 1173.32 万元 | 37.48% | 23.14% |
深圳高速公路股份(00548) | 363.35 万元 | 30.13% | 22.85% |
中国海外宏洋集团(00081) | 545.37 万元 | 37.72% | 22.81% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
关键词: