一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月03日,全国292类玉米种子中,仅有玉米种子的价格出现了下跌,跌幅为1.82%,当日报价为4.31元/两。
表格1:2023年06月03日全国不同品种玉米种子价格跌幅榜
品种 | 2023年06月03日价格 | 2023年06月02日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
玉米种子 | 4.31元/两 | 4.4元/两 | -1.82% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片)
图表1:2023年06月03日全国不同品种玉米种子价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月03日湖南省华容县地区的玉米种子价格涨幅最大,涨幅为6.11%,报3.3元/两(2023年06月02日价格报3.11元/两)。辽宁省凌海市地区的玉米种子价格跌幅最大,跌幅为16.3%,报4.57元/两(2023年06月02日价格报5.46元/两)。
广东省天河区地区的玉米种子今日价格最高,报10元/两,较前一报价日(2023年06月02日价格报10元/两)持平。河南省尉氏县地区玉米种子今日价格最低,报1.5元/两,较前一报价日(2023年06月02日价格报1.54元/两)下跌了2.6%。
表格2:2023年06月03日不同地区玉米种子价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月03日价格 | 2023年06月02日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省鸠江区 | 玉米种子 | 5.97元/两 | 5.97元/两 | - |
安徽省萧县 | 玉米种子 | 3.71元/两 | 3.71元/两 | - |
安徽省裕安区 | 玉米种子 | 8.8元/两 | 8.8元/两 | - |
福建省建瓯市 | 玉米种子 | 8.98元/两 | 8.98元/两 | - |
福建省南靖县 | 玉米种子 | 7.77元/两 | 7.77元/两 | - |
福建省台江区 | 玉米种子 | 6元/两 | 6元/两 | - |
广东省澄海区 | 玉米种子 | 8.58元/两 | 8.58元/两 | - |
广东省遂溪县 | 玉米种子 | 6.5元/两 | 6.5元/两 | - |
广东省天河区 | 玉米种子 | 10元/两 | 10元/两 | - |
河南省安阳县 | 玉米种子 | 1.58元/两 | 1.58元/两 | - |
河南省二七区 | 玉米种子 | 6.78元/两 | 6.78元/两 | - |
河南省扶沟县 | 玉米种子 | 7.33元/两 | 7.33元/两 | - |
河南省管城回族区 | 玉米种子 | 1.83元/两 | 1.83元/两 | - |
河南省惠济区 | 玉米种子 | 7.24元/两 | 7.17元/两 | 0.98% |
河南省金水区 | 玉米种子 | 3.46元/两 | 3.46元/两 | - |
河南省浚县 | 玉米种子 | 1.77元/两 | 1.77元/两 | - |
河南省民权县 | 玉米种子 | 3.12元/两 | 3.12元/两 | - |
河南省睢阳区 | 玉米种子 | 2.44元/两 | 2.53元/两 | -3.56% |
河南省太康县 | 玉米种子 | 1.83元/两 | 1.83元/两 | - |
河南省通许县 | 玉米种子 | 1.58元/两 | 1.58元/两 | - |
河南省尉氏县 | 玉米种子 | 1.5元/两 | 1.54元/两 | -2.6% |
河南省夏邑县 | 玉米种子 | 5.48元/两 | 5.77元/两 | -5.03% |
河南省祥符区 | 玉米种子 | 1.51元/两 | 1.51元/两 | - |
河南省偃师区 | 玉米种子 | 1.65元/两 | 1.65元/两 | - |
河南省柘城县 | 玉米种子 | 2.16元/两 | 2.16元/两 | - |
河南省中原区 | 玉米种子 | 2.24元/两 | 2.45元/两 | -8.57% |
黑龙江省香坊区 | 玉米种子 | 3.08元/两 | 3.08元/两 | - |
湖北省洪山区 | 玉米种子 | 5.25元/两 | 5.25元/两 | - |
湖北省黄陂区 | 玉米种子 | 3.07元/两 | 3.07元/两 | - |
湖北省武昌区 | 玉米种子 | 5.4元/两 | 5.4元/两 | - |
湖北省宜城市 | 玉米种子 | 6.98元/两 | 6.98元/两 | - |
湖南省北湖区 | 玉米种子 | 2.04元/两 | 2.04元/两 | - |
湖南省北塔区 | 玉米种子 | 5.58元/两 | 5.58元/两 | - |
湖南省芙蓉区 | 玉米种子 | 2.1元/两 | 2.1元/两 | - |
湖南省华容县 | 玉米种子 | 3.3元/两 | 3.11元/两 | 6.11% |
湖南省平江县 | 玉米种子 | 2.1元/两 | 2.1元/两 | - |
湖南省祁东县 | 玉米种子 | 2.75元/两 | 2.75元/两 | - |
湖南省邵东市 | 玉米种子 | 3.03元/两 | 3.03元/两 | - |
湖南省湘乡市 | 玉米种子 | 6.42元/两 | 6.42元/两 | - |
湖南省雨花区 | 玉米种子 | 4.11元/两 | 4.11元/两 | - |
湖南省长沙县 | 玉米种子 | 2.28元/两 | 2.28元/两 | - |
江苏省沭阳县 | 玉米种子 | 7.43元/两 | 7.46元/两 | -0.4% |
江西省昌江区 | 玉米种子 | 1.74元/两 | 1.74元/两 | - |
江西省崇仁县 | 玉米种子 | 2.38元/两 | 2.38元/两 | - |
江西省东湖区 | 玉米种子 | 3.61元/两 | 3.61元/两 | - |
江西省鄱阳县 | 玉米种子 | 7.63元/两 | 7.63元/两 | - |
江西省章贡区 | 玉米种子 | 5.04元/两 | 5.04元/两 | - |
辽宁省凌海市 | 玉米种子 | 4.57元/两 | 5.46元/两 | -16.3% |
山东省曹县 | 玉米种子 | 3.24元/两 | 3.24元/两 | - |
山东省城阳区 | 玉米种子 | 9.38元/两 | 9.38元/两 | - |
山东省单县 | 玉米种子 | 1.91元/两 | 1.91元/两 | - |
山东省德城区 | 玉米种子 | 1.73元/两 | 1.73元/两 | - |
山东省东昌府区 | 玉米种子 | 1.87元/两 | 1.87元/两 | - |
山东省东港区 | 玉米种子 | 2.62元/两 | 2.62元/两 | - |
山东省肥城市 | 玉米种子 | 4.23元/两 | 4.23元/两 | - |
山东省即墨区 | 玉米种子 | 5.83元/两 | 5.83元/两 | - |
山东省巨野县 | 玉米种子 | 2.33元/两 | 2.33元/两 | - |
山东省历城区 | 玉米种子 | 2.83元/两 | 2.87元/两 | -1.39% |
山东省历下区 | 玉米种子 | 3.2元/两 | 3.2元/两 | - |
山东省商河县 | 玉米种子 | 1.94元/两 | 1.94元/两 | - |
浙江省文成县 | 玉米种子 | 7.42元/两 | 7.42元/两 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月03日,全国111个主要的玉米种子产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有7个。
其中,湖南省华容县的玉米种子价格涨幅最大,涨幅为6.11%,报3.30元/两(2023年06月02日价格报3.11元/两)。辽宁省凌海市的玉米种子的价格下跌幅度最大,跌幅为16.3%,报4.57元/两(2023年06月02日价格报5.46元/两)。
广东省天河区的玉米种子价格今日的报价最高,报10.00元/两,较前一报价日(2023年06月02日价格报10.00元/两)持平。河南省尉氏县玉米种子价格今日的报价最低,报1.50元/两,较前一报价日(2023年06月02日价格报1.54元/两)下跌了2.6%。
表格3:2023年06月03日全国不同产地玉米种子价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月03日价格 | 2023年06月02日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
湖南省华容县 | 玉米种子 | 3.30元/两 | 3.11元/两 | 6.11% |
河南省惠济区 | 玉米种子 | 7.24元/两 | 7.17元/两 | 0.98% |
数据来源:报告网数据中心
表格4:2023年06月03日全国不同产地玉米种子价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月03日价格 | 2023年06月02日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
辽宁省凌海市 | 玉米种子 | 4.57元/两 | 5.46元/两 | -16.3% |
河南省中原区 | 玉米种子 | 2.24元/两 | 2.45元/两 | -8.57% |
河南省夏邑县 | 玉米种子 | 5.48元/两 | 5.77元/两 | -5.03% |
河南省睢阳区 | 玉米种子 | 2.44元/两 | 2.53元/两 | -3.56% |
河南省尉氏县 | 玉米种子 | 1.50元/两 | 1.54元/两 | -2.6% |
山东省历城区 | 玉米种子 | 2.83元/两 | 2.87元/两 | -1.39% |
江苏省沭阳县 | 玉米种子 | 7.43元/两 | 7.46元/两 | -0.4% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月03日全国不同产地玉米种子价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: