协创数据5月24日发布消息,5月24日,公司接待太平洋资产等多家机构调研,接待人员董事、总经理 潘文俊,副总经理、董事会秘书 甘杏。
调研主要内容
现场交流环节主要内容如下: 一、请问公司数据存储设备中,细分产品的占比分别是多少? 答:您好,公司的数据存储设备类产品主要有:机械硬盘、固态硬盘、NAS存储器。其中,2022年固态硬盘收入占该类产品收入的八成以上。 二、请问公司智能摄像机主要客户有哪些? 答:您好,公司智能摄像机的主要客户有…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 太平洋资产 | 保险资产管理公司 | 王喆 |
2 | 华商基金 | 基金管理公司 | 邱凯 |
3 | 天弘基金 | 基金管理公司 | 张磊 |
4 | 中银基金 | 基金管理公司 | 李佳勋 |
5 | 交银施罗德 | 基金管理公司 | 于畅 |
6 | 中国人保资产 | 保险资产管理公司 | 汤祺 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,协创数据近一年共接待44家机构47次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-19 | 6 | 0.18 | - | - | -0.45 | - | - |
2023-05-12 | 4 | -4.23 | 0.08 | - | -5.78 | -0.09 | - |
2023-05-09 | 4 | 2.48 | -3.41 | -8.07 | 3.25 | -2.18 | -5.23 |
2023-05-04 | 9 | 12.50 | 15.43 | 10.27 | 12.84 | 16.42 | 12.11 |
2023-04-26 | 2 | -1.80 | 9.62 | 2.58 | -2.53 | 7.01 | 1.58 |
2023-04-13 | 1 | -1.37 | -1.18 | -0.49 | -1.93 | -2.26 | 1.49 |
2023-03-28 | 1 | 0.99 | 20.90 | 21.42 | 0.82 | 18.31 | 18.97 |
2022-11-23 | 18 | -1.07 | 6.93 | 0.85 | -0.62 | 4.82 | -4.05 |
2022-11-10 | 1 | -1.40 | 5.00 | -0.16 | -4.19 | 1.39 | -2.09 |
2022-08-23 | 1 | -6.02 | -9.66 | -6.16 | -4.13 | -7.61 | -3.55 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月24日,广和通、沃特股份、卡莱特、赛微电子、高华科技、家联科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300638 | 广和通 | 112 | 其他 | 2023-05-24 |
002886 | 沃特股份 | 94 | 路演活动 | 2023-05-24 |
300456 | 赛微电子 | 46 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-23 |
301391 | 卡莱特 | 46 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-19 |
688539 | 高华科技 | 37 | 特定对象调研 | 2023-04-25 |
301193 | 家联科技 | 23 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-23 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: