(资料图)
亚威股份4月25日公布2022年年度分红预案:以5.55亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),合计派发现金红利总额为8326.92万元。
亚威股份2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入18.3亿元,同比下降8.45%;归属母公司股东净利润749.1万元,同比下降94.22%;基本每股收益为0.0137元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
亚威股份历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-31 | 10派1.5元 | -5.65 | 2022-05-10 | 3.17 | 2022-05-11 | 31.2 |
2020-12 | 2021-04-27 | 10派1.5元 | 4.1 | 2021-06-02 | 2.38 | 2021-06-03 | 11.77 |
2019-12 | 2020-04-21 | 10派0.5元 | -4.11 | 2020-05-20 | -1.25 | 2020-05-21 | 13.39 |
2018-12 | 2019-04-23 | 10转5派3元 | 9.53 | 2019-05-28 | -1.51 | 2019-05-29 | -10.99 |
2017-12 | 2018-04-24 | 10派1.75元 | 6.23 | 2018-06-01 | -3.49 | 2018-06-04 | -13.1 |
近年来,亚威股份的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计10.21亿元,派现13次共计6.61亿元,累计派现募资比为64.74%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-25)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: