(资料图)
2023年1月10日,振华新材发生了3笔大宗交易,总成交85万股,成交金额3877.7万元,成交均价45.62元(其中,机构账户买入15万股,成交额684.3万元)。当日收盘报价46.08元,跌幅0.67%,成交金额2.15亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额18.04%,折价1.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35.00万 | 1596.70万 | 7.43 | 45.62 | 46.08 | -1.00 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 |
2 | 35.00万 | 1596.70万 | 7.43 | 45.62 | 46.08 | -1.00 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 |
3 | 15.00万 | 684.30万 | 3.18 | 45.62 | 46.08 | -1.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月10日,中国铝业、恒瑞医药、新潮能源、新开源、锦浪科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601600 | 中国铝业 | 1 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 1.45亿 | 6.92亿 | 94.34 |
600276 | 恒瑞医药 | 2 | 37.41 | 39.38 | -5.00 | 760.00万 | 2.84亿 | 19.20 |
600777 | 新潮能源 | 2 | 2.16 | 2.17 | -0.38 | 7862.39万 | 1.70亿 | 119.71 |
300109 | 新开源 | 1 | 25.95 | 26.33 | -1.44 | 640.00万 | 1.66亿 | 75.00 |
300763 | 锦浪科技 | 1 | 166.19 | 178.70 | -7.00 | 80.00万 | 1.33亿 | 20.53 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 振华新材,大宗交易