玉米的价格是会带来很多的影响的,玉米作为我国重要的粮食作物它的价格一直是引人重视的,玉米的每次价格涨跌都会引起重大的焦点。本文小编就为你带来9月6日玉米价格一览表 。2021年9月6日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2021年9月6日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
|
国内各地区玉米价格信息 |
|||||
| 区域 | 省 市 | 9月6日 | 9月5日 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 2794 | 2817 | -23 | -115 |
| 山东省 | 2783 | 2808 | -25 | -36 | |
| 浙江省 | 2807 | 2896 | -89 | -111 | |
| 江西省 | 2792 | 2842 | -50 | -153 | |
| 福建省 | 3095 | 3099 | -4 | 12 | |
| 江苏省 | 2922 | 2875 | 47 | -78 | |
| 上海市 | 2681 | 2741 | -60 | -102 | |
| 西北 | 新疆 | 2450 | 2395 | 55 | 38 |
| 陕西省 | 2894 | 2909 | -15 | -63 | |
| 甘肃省 | 2815 | 2818 | -3 | -81 | |
| 青海省 | 2033 | 2033 | 0 | -31 | |
| 宁夏 | 2717 | 2700 | 17 | -100 | |
| 华中 | 河南省 | 2841 | 2826 | 15 | -5 |
| 湖南省 | 2940 | 3008 | -68 | -39 | |
| 湖北省 | 2847 | 2834 | 13 | -107 | |
| 华北 | 北京市 | 2600 | 2650 | -50 | -103 |
| 天津市 | 2840 | 2840 | 0 | -40 | |
| 山西省 | 2844 | 2787 | 57 | -23 | |
| 河北省 | 2788 | 2778 | 10 | -19 | |
| 内蒙古 | 2550 | 2550 | 0 | 16 | |
| 华南 | 广 西 | 2566 | 2562 | 4 | -13 |
| 广东省 | 2755 | 2791 | -36 | 42 | |
| 海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2645 | 2668 | -23 | 13 |
| 黑龙江 | 2500 | 2575 | -75 | -105 | |
| 吉林省 | 2642 | 2569 | 73 | 87 | |
| 西南 | 四川省 | 2825 | 2824 | 1 | -3 |
| 贵州省 | 2909 | 2909 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3041 | 3100 | -59 | -32 | |
| 重庆市 | 2989 | 2989 | 0 | -55 | |
| 西藏 | 1892 | 1892 | 0 | 0 | |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。

























营业执照公示信息